خط تولید مداد دوتایی شیشهای / دور 、 لبه C
نام تجاری GTM
منشاء محصول چین
زمان تحویل 50 روز
ظرفیت تامین 2000
تایید شده توسط CE، SGS
خط تولید مداد شیشه ای دوتایی / لبه های گرد
این خط از 1# لبه دو خط مستقیم، جدول انتقال (نوع نورد خطی و نوع L موجود)، 2# خط مستقیم دو لبه میتواند شامل گوشه ایمنی باشد. می توان آن را با میز بارگیری شیشه ای اتوماتیک، ماشین تمیز کردن و میز تخلیه اتوماتیک مونتاژ کرد تا یک مجموعه کامل از خط تولید اتوماتیک ایجاد شود.
خط تولید مداد شیشه ای دوتایی / لبه های گرد
این خط از 1# لبه دو خط مستقیم، جدول انتقال (نوع نورد خطی و نوع L موجود)، 2# خط مستقیم دو لبه میتواند شامل گوشه ایمنی باشد. می توان آن را با میز بارگیری شیشه ای اتوماتیک، ماشین تمیز کردن و میز تخلیه اتوماتیک مونتاژ کرد تا یک مجموعه کامل از خط تولید اتوماتیک ایجاد شود. شیشه توسط میز بارگیری خودکار به میز انتقال بارگذاری می شود که آن را به لبه دوتایی خط مستقیم 1# برای سنگ زنی موقعیت خودکار منتقل می کند. ورق شیشه ای وارد میز کار دوار می شود تا 90 درجه بچرخد و به دستگاه دو لبه خط مستقیم 2 # برای سنگ زنی موقعیت خودکار ثانویه و سپس وارد شدن به دستگاه تمیز کردن برسد. میز تخلیه اتوماتیک پس از تمیز کردن و خشک شدن یک ورق شیشه ای را روی قفسه شیشه ای قرار می دهد. این خط تولید دارای ویژگی هایی است که دقت بالا، تعمیر و نگهداری آسان، تنظیم راحت و سریع، عملیات ساده، سطح خودکار بالا و صرفه جویی در هزینه کار. پردازش شیشه از بارگیری، سنگ زنی، چرخش، تمیز کردن تا تخلیه در یک زمان به پایان می رسد.
1. 1st Round Double Eger-SRM0815
کمیت موتور | 4+4 |
سرعت انتقال (m/min) | 0.5-5 متر در دقیقه |
ضخامت شیشه (میلی متر) | 3-25 میلی متر |
عرض پردازش شیشه (میلی متر) | حداقل اندازه شیشه: 200x200 میلی متر حداکثر اندازه شیشه: 1500 میلی متر |
برق نصب شده | 21.5 کیلو وات |
ولتاژ | 380 ولت / 50 هرتز یا سفارشی |
ورودی هوای فشرده | 0.4-0.8 مگاپاسکال |
2. جدول انتقال: ST1520
مولفه های | مشخصات مدل |
سرعت انتقال (m/min) | 0.5-5 متر در دقیقه |
ضخامت شیشه (میلی متر) | 3-25 میلی متر |
حداقل شیشه اندازه (mm) | 250x250mm |
گلس مکس. اندازه (میلی متر) | 2000x2000 میلی متر |
حالت حرکت | موتور تبدیل فرکانس |
حالت کنترل | PLC |
انتقال | سیستم غلتک و بالابر |
مکانیسم بالابر | سیلندر، |
توان نصب شده (کیلو وات) | 2.5 کیلو وات |
ولتاژ (V) | 380 ولت / 50 هرتز یا سفارشی |
ورودی هوای فشرده ( Mpa ) | 0.4--0.8 |
صدای کلی (اندازه گیری شده از بدن 1 متر) | 70 دسی بل |
درجه حرارت | -10-50 ℃ |
رطوبت | 20-95٪ RH |
عملکرد کلی باید بدون صدای غیر عادی باشد. |
3. دو لبه دور دوم-SRM0820
کمیت موتور | 4+4 |
سرعت انتقال (m/min) | 0.5-5 متر در دقیقه |
ضخامت شیشه (میلی متر) | 3-25 میلی متر |
عرض پردازش شیشه (میلی متر) | حداقل اندازه شیشه: 200x200 میلی متر حداکثر اندازه شیشه: 2000 میلی متر |
برق نصب شده | 21.5 کیلووات |
ولتاژ | 380 ولت / 50 هرتز یا سفارشی |
ورودی هوای فشرده | 0.4-0.8 مگاپاسکال |
قطعات یدکی اصلی:
خیر | نام قطعات | نام تجاری |
1 | موتور سنگ زنی | XINDONGYA |
2 | موتور انتقال | موتور تبدیل فرکانس CDQC |
3 | تسمه تایم | چین |
4 | راهنمای خط مستقیم | ABBA یا SBC |
5 | معکوس کننده | تایوان تای آن |
6 | PLC | زیمنس/S7-200 |
7 | صفحه لمسی | نمای شراب تایوان |
8 | مدار شکن مینیاتوری | دی لی شی |
9 | کنتاکتور AC | شیهلین تایوان |
10 | رله ها | شیهلین تایوان |
11 | رله های میانی | امرون یا اشنایدر |
12 | دی سی | تایوان مینگ وی |
13 | سیلندر هوا | چین |
14 | رمزگذار | امرون یا کویو ژاپن |
15 | تعویض | CNTD |
16 | کابل ها | چین |
پیکربندی چرخ:
خیر | نام | مشخصات | قدرت موتور |
1، 2 | چرخ الماس | 80# / 240# Φ175XΦ22 | 2.2 کیلو وات |
3، 4 | چرخ BD | Φ175XΦ22 | 2.2 کیلو وات |
موتور تبدیل فرکانس انتقال 1.5 کیلو وات، موتور عرض 0.55 کیلووات، پمپ آب 0.25x2 کیلووات |